Après avoir décidé de nous lancer dans ce projet ambitieux de planter 3000 arbres, l’étape suivante a consisté à choisir quelles espèces semer.
Pour commencer, comme évoqué récemment, nous avons récolté un certain nombre de graines dans la nature et dans notre jardin. Voici les plants que nous espérons obtenir de nos récoltes :
Nom commun | Nom latin | Quantité |
---|---|---|
Érable sycomore | Acer pseudoplatanus | 50 |
Marronnier | Aesculus hippocastanum | 30 |
Arbre de Judée | Cercis siliquastrum | 60 |
Noisetier commun | Corylus avellana | 50 |
Aubépine | Crataegus monogyna | 50 |
Chêne pédonculé | Quercus robur | 50 |
Églantier | Rosa canina | 70 |
Tilleul à grandes feuilles | Tilia platyphyllos | 50 |
Pour compléter, nous avons passé une commande chez Semences du Puy afin d’obtenir les plants suivants :
Nom commun | Nom latin | Quantité |
---|---|---|
Sapin de Fraser | Abies fraseri | 70 |
Sapin nordmann | Abies nordmannania | 30 |
Érable du Japon | Acer palmatum | 40 |
Aulne à feuilles en cœur | Alnus cordata | 50 |
Aulne glutineux | Alnus glutinosa | 50 |
Aulne rouge | Alnus rubra | 50 |
Aulne vert | Alnus viridis | 100 |
Faux indigo canesens | Amorpha canescens | 125 |
Arbousier | Arbutus unedo | 50 |
Grande absinthe | Artemisia absinthium | 100 |
Bouleau commun | Betula pendula | 125 |
Théier | Camellia sinensis | 5 |
Caraganier de Sibérie | Caragana arborescens | 80 |
Charme commun | Carpinus betulus | 50 |
Cornouiller de Chine | Cornus kousa chinensis | 20 |
Cornouiller mâle | Cornus mas | 25 |
Tomate en arbre | Cyphomandra betacea | 50 |
Olivier de bohème | Eleagnus angustifolia | 140 |
Gênet des teinturiers | Genista tinctoria | 200 |
Mauve en arbre | Hibiscus syriacus | 125 |
Troène commun | Ligustrum vulgaris | 100 |
Lupin en arbre | Lupinus arboreus | 25 |
Myrique à cire | Myrica cerifera | 100 |
Bourdaine | Rhamnus frangula | 50 |
Rosier rugueux | Rosa rugosa | 100 |
Rosier rugueux blanc | Rosa rugosa | 100 |
Mûrier sauvage | Rubus fruticosus | 60 |
Framboisiers | Rubus idaeus | 100 |
Sureau noir | Sambucus nigra | 100 |
Alisier torminal | Sorbus torminalis | 40 |
Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | 50 |
Airelle à feuille étroite | Vaccinium augustifolium | 100 |
Airelle à gros fruits | Vaccinium macrocarpon | 100 |
Viorne obier | Viburnum opulus | 50 |
Glycine | Wisteria sinensis | 20 |
Poivrier chinois (simulans) | Zanthoxylum simulans | 10 |
Pour déterminer les espèces, j’ai commencé par identifier les espèces fixatrices d’azote que je souhaitais : 4 espèces d’aulnes, des faux indigos, des caraganiers de Sibérie, des oliviers de bohème, des gênets, des lupins, des myriques, des glycines et des arbres de Judée.
Ensuite, j’ai essayé comme expliqué dans un article précédent de choisir des espèces alimentaires pour optimiser le rendement de la future forêt et des espèces locales pour favoriser la biodiversité.
Enfin, j’ai attribué à chacune des espèces choisies une quantité en fonction de la taille minimale des sachets de graines, du taux de germination, de leur caractère épineux ou non (pour limiter un minimum la quantité de plants épineux) et de leurs dimensions, le tout en m’assurant d’avoir un tiers d’espèces fixatrices d’azote.
Nous avons calculé les quantités en fonction des taux de germination que nous avons trouvé sur le site du vendeur ou par des recherches pour les espèces dont nous avons récolté les fruits. Ainsi, par exemple, pour obtenir 50 aubépines, nous avons récolté 500 fruits contenant chacun un noyau car il semblerait qu’en moyenne, seul un noyau sur dix germera.
Bien sûr, il y a la théorie… et la pratique ! Seul l’avenir nous dira si nous réussirons à obtenir 3000 plants !